Evento/Indicador |
País |
Periodo |
Anterior |
Previsto |
Actual |
Logista paga dividendo |
IPC provisional | España | Febrero | 0,5% | 0,6% | 0,0% |
Precios importación | Alemania | Enero | -3,4% | -2,1% | -1,2% |
Producción Industrial | Japón | Enero | -4,2% | | -1,9% |
Ventas al por menor | Japón | Enero | -0,2% (r) | -2,6% | -2,4% |
Nóminas no agricolas | Suiza | Cuarto Trimestre | 5,138M | | 5,135M |
PIB final | Suiza | Cuarto Trimestre | -1,4% (r) | -2,1% | -1,6% |
PIB final | Francia | Cuarto Trimestre | -5,0% | | -4,9% |
IPC armonizado final | Francia | Febrero | 0,8% | 0,5% | 0,7% |
Barómetro Económico Kof | Suiza | | 96,5 | 96,6 | 102,7 |
Precios industriales | Francia | Enero | -1,0% (r) | | 0,4% |
Balanza cuenta corriente | España | Diciembre | 3.340M | | |
Balanza comercial | Italia | Enero | 7.910M | | |
Ingresos personales | EEUU | Enero | 0,6% | 9,5% | |
IPC armonizado provisional | España | Febrero | 0,4% | 0,4% | -0,1% |
Gastos personales | EEUU | Enero | -0,6% | | |
PMI Chicago | EEUU | Febrero | 63,8 | 61,1 | |
Confianza de Michigan final | EEUU | Febrero | 76,2 | 76,5 | |
Nombre | Último | % Dif. |
ACCIONA | 133,1000 | -0,82 | ACERINOX | 9,8700 | -1,40 | ACS | 25,1300 | -2,22 | AENA | 141,5000 | -0,91 | ALMIRALL | 11,2400 | -0,18 | AMADEUS | 60,3000 | 2,34 | ARCELORMIT. | 19,6440 | -2,66 | B.SANTANDER | 2,9225 | -1,45 | BA.SABADELL | 0,4272 | -0,88 | BANKIA | 1,6735 | -1,73 | BANKINTER | 5,5580 | -0,43 | BBVA | 4,6280 | -1,62 | CAIXABANK | 2,4480 | -1,61 | CELLNEX | 45,0700 | 5,70 | CIE AUTOMOT. | 22,8000 | 1,06 | ENAGAS | 17,4500 | 0,00 | ENDESA | 20,8100 | 0,53 | FERROVIAL | 21,3900 | 0,05 | GRIFOLS CL.A | 20,8100 | -5,06 | IAG | 2,2130 | 2,22 | IBERDROLA | 10,4950 | 1,99 | INDITEX | 27,5600 | -0,14 | INDRA A | 7,4550 | -1,65 | INM.COLONIAL | 7,9800 | -2,86 | MAPFRE | 1,5890 | -0,19 | MELIA HOTELS | 6,9050 | -3,02 | MERLIN | 8,5900 | -1,83 | NATURGY | 20,9600 | 0,29 | PHARMA MAR | 112,5000 | -0,44 | R.E.C. | 13,7850 | 0,95 | REPSOL | 10,4800 | -1,32 | SIEMENS GAME | 31,0100 | -0,51 | SOLARIA | 18,6700 | -1,74 | TELEFONICA | 3,6290 | -1,09 | VISCOFAN | 58,8000 | 3,89 |
Nombre | Último | % Dif. |
ABENGOA A | 0,0161 | - | ABENGOA B | 0,0062 | - | ACCIONA | 133,1000 | -0,82 | ACERINOX | 9,8700 | -1,40 | ACS | 25,1300 | -2,22 | ADOLFO DGUEZ | 4,1200 | 0,24 | AEDAS | 19,3600 | - | AENA | 141,5000 | -0,91 | AIRBUS SE | 96,2000 | -3,01 | AIRTIFICIAL | 0,1162 | -1,69 | ALANTRA | 12,7000 | -1,55 | ALMIRALL | 11,2400 | -0,18 | AMADEUS | 60,3000 | 2,34 | AMPER | 0,1940 | -1,52 | AMREST | 7,1100 | -5,20 | APERAM | 34,6000 | -2,26 | APPLUS | 8,4850 | -3,63 | ARCELORMIT. | 19,6440 | -2,66 | ARIMA | 9,2000 | 0,22 | ATRESMEDIA | 3,4000 | -2,47 | AUDAX RENOV. | 1,9840 | 2,48 | AUX.FERROCAR | 37,2500 | 3,04 | AZKOYEN | 5,6200 | -0,35 | B.SANTANDER | 2,9225 | -1,45 | BA.SABADELL | 0,4272 | -0,88 | BANKIA | 1,6735 | -1,73 | BANKINTER | 5,5580 | -0,43 | BARON DE LEY | 110,0000 | - | BAVIERA | 13,9000 | 1,46 | BBVA | 4,6280 | -1,62 | BERKELEY | 0,4170 | -0,71 | BIOSEARCH | 2,1350 | 0,23 | BO.RIOJANAS | 3,2200 | -2,42 | BORGES BAIN | 2,7600 | - | CAIXABANK | 2,4480 | -1,61 | CAM | 1,3400 | - | CASH | 0,8010 | -0,50 | CCEP | 42,4000 | -1,85 | CELLNEX | 45,0700 | 5,70 | CEVASA | 7,1000 | - | CIE AUTOMOT. | 22,8000 | 1,06 | CLEOP | 1,1500 | - | CODERE | 1,3420 | 0,30 | COEMAC | 2,8700 | - | CORP. ALBA | 39,5000 | -1,00 | D.E.ANCLAJE | 9,0000 | - | D.FELGUERA | 1,1420 | 2,51 | DEOLEO | 0,3560 | -1,66 | DIA | 0,1199 | -1,88 | DOMINION | 4,1250 | 0,61 | EBRO FOODS | 17,5000 | -0,46 | EDREAMS | 5,0700 | -1,36 | ELECNOR | 10,6000 | -1,40 | ENAGAS | 17,4500 | 0,00 | ENCE | 4,1900 | -1,23 | ENDESA | 20,8100 | 0,53 | ERCROS | 2,3650 | -1,87 | EUSKALTEL | 8,3900 | -0,36 | EZENTIS | 0,4310 | -1,60 | FAES FARMA | 3,7750 | -1,31 | FCC | 9,9200 | -0,30 | FERROVIAL | 21,3900 | 0,05 | FLUIDRA | 22,0500 | 0,23 | G.A.M. | 1,5050 | -0,99 | GESTAMP | 4,4560 | -1,15 | GR.C.OCCIDEN | 31,5500 | -0,16 | GRENERGY | 35,0000 | -1,69 | GRIFOLS CL.A | 20,8100 | -5,06 | GRIFOLS CL.B | 12,6000 | -5,41 | IAG | 2,2130 | 2,22 | IBERDROLA | 10,4950 | 1,99 | IBERPAPEL | 17,5000 | -0,28 | INDITEX | 27,5600 | -0,14 | INDRA A | 7,4550 | -1,65 | INM.COLONIAL | 7,9800 | -2,86 | INM.DEL SUR | 7,6400 | 0,26 | LAR ESPAÑA | 4,7500 | 0,42 | LIBERBANK | 0,2575 | 0,00 | LIBERTAS 7 | 1,0500 | - | LINGOTES ESP | 11,1000 | - | LOGISTA | 16,2800 | -0,25 | MAPFRE | 1,5890 | -0,19 | MEDIASET | 4,9880 | 0,56 | MELIA HOTELS | 6,9050 | -3,02 | MERLIN | 8,5900 | -1,83 | METROVACESA | 6,4400 | 0,00 | MIQUEL COST. | 13,8000 | -0,58 | MONTEBALITO | 1,3700 | - | NATURGY | 20,9600 | 0,29 | NATURHOUSE | 1,8000 | 1,98 | NEINOR | 10,3000 | 1,18 | NEXTIL | 0,4800 | -1,23 | NH HOTEL | 4,1100 | -1,56 | NICO.CORREA | 4,6500 | -2,72 | NYESA | 0,0088 | 0,00 | OHL | 0,6165 | -0,72 | ORYZON | 3,9600 | -1,12 | PESCANOVA | 0,5670 | -1,05 | PHARMA MAR | 112,5000 | -0,44 | PRIM | 10,6000 | 0,00 | PRISA | 0,9760 | -0,41 | PROSEGUR | 2,6300 | 0,00 | QUABIT | 0,3650 | -1,75 | R.E.C. | 13,7850 | 0,95 | REALIA | 0,6740 | -3,44 | REIG JOFRE | 6,2400 | 0,97 | RENO M. S/A | 1,0200 | -2,30 | RENO M.CONV. | 0,7000 | - | RENTA 4 | 7,1400 | 0,56 | RENTA CORP. | 1,8000 | -1,91 | REPSOL | 10,4800 | -1,32 | ROVI | 46,3000 | 1,09 | SACYR | 2,0460 | -2,94 | SAN JOSE | 5,1800 | 2,17 | SERVICE P.S. | 0,9900 | -1,49 | SIEMENS GAME | 31,0100 | -0,51 | SOLARIA | 18,6700 | -1,74 | SOLARPACK | 19,0500 | -2,56 | SOLTEC | 8,4800 | -4,72 | TALGO | 4,2700 | -1,73 | TEC.REUNIDAS | 12,0400 | -2,90 | TELEFONICA | 3,6290 | -1,09 | TUBACEX | 1,3880 | 0,58 | TUBOS REUNI. | 0,2400 | -2,83 | UNICAJA | 0,7235 | 0,35 | URBAS | 0,0185 | -1,60 | VERTICE 360 | 3,9350 | -1,75 | VIDRALA | 97,4000 | 4,73 | VISCOFAN | 58,8000 | 3,89 | VOCENTO | 0,8920 | -0,67 | ZARDOYA OTIS | 5,4900 | 0,37 |
Precios a 26/02/2021 10:03
Nombre |
Último |
% Dif. |
CELLNEX | 45,0700 | 5,70 | VIDRALA | 97,4000 | 4,73 | VISCOFAN | 58,8000 | 3,89 | AUX.FERROCAR | 37,2500 | 3,04 | D.FELGUERA | 1,1420 | 2,51 |
Nombre |
Último |
% Dif. |
GRIFOLS CL.B | 12,6000 | -5,41 | AMREST | 7,1100 | -5,20 | GRIFOLS CL.A | 20,8100 | -5,06 | SOLTEC | 8,4800 | -4,72 | APPLUS | 8,4850 | -3,63 |
* miles de euros
Precios a 26/02/2021 10:03
ESTADO DEL MERCADO
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia
|