Evento/Indicador |
País |
Periodo |
Anterior |
Previsto |
Actual |
Precios industriales | China | Julio | 6,1% | 4,8% | 4,2% |
IPC final | China | Julio | 2,5% | 2,9% | 2,7% |
IPC armonizado final | Alemania | Julio | 8,2% | 8,5% | 8,5% |
IPC armonizado final | Italia | Julio | 8,5% | 8,4% | |
IPC subyacente | EEUU | Julio | 5,9% | 6,1% | |
IPC final | EEUU | Julio | 9,1% | 8,7% | |
Nombre | Último | % Dif. |
ACCIONA | 201,4000 | -0,89 | ACCIONA ENER | 41,5200 | 0,14 | ACERINOX | 9,4820 | 0,64 | ACS | 23,8300 | -0,33 | AENA | 128,3500 | 0,55 | AMADEUS | 55,9600 | 0,14 | ARCELORMIT. | 24,5900 | 1,89 | B.SANTANDER | 2,5675 | 0,45 | BA.SABADELL | 0,6692 | 0,63 | BANKINTER | 5,1200 | -0,62 | BBVA | 4,6875 | 0,20 | CAIXABANK | 3,0570 | 0,03 | CELLNEX | 40,8800 | -0,85 | ENAGAS | 19,3500 | -0,74 | ENDESA | 18,2000 | -0,19 | FERROVIAL | 26,3800 | -0,45 | FLUIDRA | 18,2500 | -1,24 | GRIFOLS CL.A | 13,7700 | -1,64 | IAG | 1,4055 | 0,39 | IBERDROLA | 10,8050 | 0,65 | INDITEX | 24,7200 | 0,32 | INDRA A | 8,5400 | 0,53 | INM.COLONIAL | 6,4900 | 0,62 | MAPFRE | 1,6650 | 0,91 | MELIA HOTELS | 6,3400 | 0,56 | MERLIN | 9,6700 | 0,36 | NATURGY | 27,9300 | -0,43 | PHARMA MAR | 61,0000 | -1,58 | R.E.C. | 19,2600 | -1,38 | REPSOL | 12,4700 | 0,36 | ROVI | 51,4000 | -1,25 | SACYR | 2,3320 | 0,69 | SIEMENS GAME | 17,9750 | 0,08 | SOLARIA | 23,0100 | 1,81 | TELEFONICA | 4,3080 | 0,12 |
Nombre | Último | % Dif. |
ABENGOA A | 0,0165 | - | ABENGOA B | 0,0065 | - | ACCIONA | 201,4000 | -0,89 | ACCIONA ENER | 41,5200 | 0,14 | ACERINOX | 9,4820 | 0,64 | ACS | 23,8300 | -0,33 | ADOLFO DGUEZ | 4,2000 | - | AEDAS | 16,8400 | -0,71 | AENA | 128,3500 | 0,55 | AIRBUS SE | 107,1000 | 0,81 | AIRTIFICIAL | 0,0802 | 1,52 | ALANTRA | 12,7500 | -0,39 | ALMIRALL | 9,7300 | -1,12 | AMADEUS | 55,9600 | 0,14 | AMPER | 0,1892 | 0,64 | AMREST | 4,3500 | -0,11 | APERAM | 30,7000 | 0,62 | APPLUS | 6,7300 | -0,59 | ARCELORMIT. | 24,5900 | 1,89 | ARIMA | 8,1500 | - | ATRESMEDIA | 3,0220 | 1,41 | ATRYS HEALTH | 6,1000 | 0,99 | AUDAX RENOV. | 1,0540 | 0,09 | AUX.FERROCAR | 27,8500 | 1,64 | AZKOYEN | 5,7800 | 1,05 | B.SANTANDER | 2,5675 | 0,45 | BA.SABADELL | 0,6692 | 0,63 | BANKINTER | 5,1200 | -0,62 | BAVIERA | 20,4000 | 0,00 | BBVA | 4,6875 | 0,20 | BERKELEY | 0,2435 | -1,42 | BO.RIOJANAS | 3,5000 | - | BORGES BAIN | 2,8600 | - | CAIXABANK | 3,0570 | 0,03 | CAM | 1,3400 | - | CASH | 0,6980 | -0,29 | CCEP | 51,3000 | - | CELLNEX | 40,8800 | -0,85 | CEVASA | 7,1500 | - | CIE AUTOMOT. | 25,3800 | 0,40 | CLEOP | 1,1500 | - | CORP. ALBA | 51,8000 | - | D.FELGUERA | 0,7760 | -1,15 | DEOLEO | 0,3125 | 0,48 | DESA | 15,0000 | - | DIA | 0,0138 | 0,00 | DOMINION | 3,9700 | 0,00 | EBRO FOODS | 16,0200 | -0,62 | ECOENER | 5,9800 | -0,33 | EDREAMS | 5,0400 | 0,80 | ELECNOR | 11,8000 | - | ENAGAS | 19,3500 | -0,74 | ENCE | 3,4940 | 2,89 | ENDESA | 18,2000 | -0,19 | ERCROS | 3,2800 | 0,61 | EZENTIS | 0,0938 | 5,39 | FAES FARMA | 3,8900 | -1,52 | FCC | 9,2600 | 0,65 | FERROVIAL | 26,3800 | -0,45 | FLUIDRA | 18,2500 | -1,24 | G.A.M. | 1,3900 | 4,91 | GESTAMP | 3,7920 | 1,88 | GR.C.OCCIDEN | 29,4000 | -0,68 | GRENERGY | 39,1200 | 0,82 | GRIFOLS CL.A | 13,7700 | -1,64 | GRIFOLS CL.B | 8,5650 | -1,89 | IAG | 1,4055 | 0,39 | IBERDROLA | 10,8050 | 0,65 | IBERPAPEL | 13,9000 | 0,36 | INDITEX | 24,7200 | 0,32 | INDRA A | 8,5400 | 0,53 | INM.COLONIAL | 6,4900 | 0,62 | INM.DEL SUR | 7,7000 | - | INNOVATIVE | 0,5880 | - | LAR ESPAÑA | 4,8700 | 0,83 | LIBERTAS 7 | 1,1800 | - | LINEA DIRECT | 1,1410 | -0,52 | LINGOTES ESP | 6,9000 | -1,43 | LOGISTA | 20,3000 | 0,20 | MAPFRE | 1,6650 | 0,91 | MEDIASET | 3,1300 | 0,19 | MELIA HOTELS | 6,3400 | 0,56 | MERLIN | 9,6700 | 0,36 | METROVACESA | 6,8400 | 0,44 | MIQUEL COST. | 12,8600 | - | MONTEBALITO | 1,3400 | -0,74 | NATURGY | 27,9300 | -0,43 | NATURHOUSE | 1,7000 | -0,58 | NEINOR | 10,5600 | 0,19 | NEXTIL | 0,4030 | 0,25 | NH HOTEL | 3,5900 | 1,99 | NICO.CORREA | 4,9800 | 0,40 | NYESA | 0,0020 | 0,00 | OHLA | 0,5870 | -0,25 | OPDENERGY | 4,6100 | -0,22 | ORYZON | 2,5950 | 1,76 | PESCANOVA | 0,3705 | 0,14 | PHARMA MAR | 61,0000 | -1,58 | PRIM | 13,8500 | - | PRISA | 0,4450 | -1,11 | PROSEGUR | 1,7400 | -0,29 | R.E.C. | 19,2600 | -1,38 | REALIA | 0,9700 | 0,00 | REIG JOFRE | 2,8000 | -1,75 | RENTA 4 | 9,3400 | 0,21 | RENTA CORP. | 1,6300 | - | REPSOL | 12,4700 | 0,36 | ROVI | 51,4000 | -1,25 | SACYR | 2,3320 | 0,69 | SAN JOSE | 4,1300 | 4,56 | SIEMENS GAME | 17,9750 | 0,08 | SOLARIA | 23,0100 | 1,81 | SOLTEC | 4,9600 | 2,61 | SQUIRREL | 3,0500 | 0,00 | TALGO | 2,7600 | -0,36 | TEC.REUNIDAS | 6,0600 | -2,42 | TELEFONICA | 4,3080 | 0,12 | TUBACEX | 2,0600 | 0,00 | TUBOS REUNI. | 0,3650 | 0,97 | UNICAJA | 0,8930 | -0,28 | URBAS | 0,0108 | -0,92 | VIDRALA | 64,4000 | 1,10 | VISCOFAN | 55,8500 | -0,89 | VOCENTO | 0,6720 | 0,30 |
Precios a 10/08/2022 10:44
Nombre |
Último |
% Dif. |
EZENTIS | 0,0938 | 5,39 | G.A.M. | 1,3900 | 4,91 | SAN JOSE | 4,1300 | 4,56 | ENCE | 3,4940 | 2,89 | SOLTEC | 4,9600 | 2,61 |
Nombre |
Último |
% Dif. |
TEC.REUNIDAS | 6,0600 | -2,42 | GRIFOLS CL.B | 8,5650 | -1,89 | REIG JOFRE | 2,8000 | -1,75 | GRIFOLS CL.A | 13,7700 | -1,64 | PHARMA MAR | 61,0000 | -1,58 |
* miles de euros
Precios a 10/08/2022 10:44
ESTADO DEL MERCADO
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia
|