Esdeveniment/Indicador |
País |
Periode |
Anterior |
Previst |
Actual |
Logista paga dividendo |
IPC provisional | España | Febrero | 0,5% | 0,6% | 0,0% |
Precios importación | Alemania | Enero | -3,4% | -2,1% | -1,2% |
Producción Industrial | Japón | Enero | -4,2% | | -1,9% |
Ventas al por menor | Japón | Enero | -0,2% (r) | -2,6% | -2,4% |
Nóminas no agricolas | Suiza | Cuarto Trimestre | 5,138M | | 5,135M |
PIB final | Suiza | Cuarto Trimestre | -1,4% (r) | -2,1% | -1,6% |
PIB final | Francia | Cuarto Trimestre | -5,0% | | -4,9% |
IPC armonizado final | Francia | Febrero | 0,8% | 0,5% | 0,7% |
Barómetro Económico Kof | Suiza | | 96,5 | 96,6 | 102,7 |
Precios industriales | Francia | Enero | -1,0% (r) | | 0,4% |
Balanza cuenta corriente | España | Diciembre | 3.340M | | 730M |
Balanza comercial | Italia | Enero | 7.910M | | 1.710.M |
Ingresos personales | EEUU | Enero | 0,6% | 9,5% | 10,0% |
IPC armonizado provisional | España | Febrero | 0,4% | 0,4% | -0,1% |
Gastos personales | EEUU | Enero | -0,8% (r) | | 2,0% |
PMI Chicago | EEUU | Febrero | 63,8 | 61,1 | 59,5 |
Confianza de Michigan final | EEUU | Febrero | 76,2 | 76,5 | 76,8 |
Nom | Ültim | % Dif. |
ACCIONA | 133,4000 | -0,60 | ACERINOX | 9,6420 | -3,68 | ACS | 25,3400 | -1,40 | AENA | 140,9000 | -1,33 | ALMIRALL | 11,0500 | -1,87 | AMADEUS | 57,5000 | -2,41 | ARCELORMIT. | 19,3160 | -4,28 | B.SANTANDER | 2,8975 | -2,29 | BA.SABADELL | 0,4166 | -3,34 | BANKIA | 1,6345 | -4,02 | BANKINTER | 5,4920 | -1,61 | BBVA | 4,6030 | -2,15 | CAIXABANK | 2,4070 | -3,26 | CELLNEX | 45,0500 | 5,65 | CIE AUTOMOT. | 22,7600 | 0,89 | ENAGAS | 17,3650 | -0,49 | ENDESA | 20,5500 | -0,72 | FERROVIAL | 20,6400 | -3,46 | GRIFOLS CL.A | 20,8200 | -5,02 | IAG | 2,2270 | 2,86 | IBERDROLA | 10,4250 | 1,31 | INDITEX | 27,3100 | -1,05 | INDRA A | 7,2750 | -4,02 | INM.COLONIAL | 8,0800 | -1,64 | MAPFRE | 1,5720 | -1,26 | MELIA HOTELS | 7,0000 | -1,69 | MERLIN | 8,5850 | -1,89 | NATURGY | 20,7100 | -0,91 | PHARMA MAR | 109,6000 | -3,01 | R.E.C. | 13,8650 | 1,54 | REPSOL | 10,4150 | -1,93 | SIEMENS GAME | 30,8000 | -1,19 | SOLARIA | 18,6000 | -2,11 | TELEFONICA | 3,5260 | -3,90 | VISCOFAN | 58,2500 | 2,92 |
Nom | Ültim | % Dif. |
ABENGOA A | 0,0161 | 0,00 | ABENGOA B | 0,0062 | 0,00 | ACCIONA | 133,4000 | -0,60 | ACERINOX | 9,6420 | -3,68 | ACS | 25,3400 | -1,40 | ADOLFO DGUEZ | 4,2500 | 3,41 | AEDAS | 19,1000 | -1,34 | AENA | 140,9000 | -1,33 | AIRBUS SE | 95,2500 | -3,97 | AIRTIFICIAL | 0,1218 | 3,05 | ALANTRA | 12,8000 | -0,78 | ALMIRALL | 11,0500 | -1,87 | AMADEUS | 57,5000 | -2,41 | AMPER | 0,1910 | -3,05 | AMREST | 7,0000 | -6,67 | APERAM | 34,6500 | -2,12 | APPLUS | 8,5300 | -3,12 | ARCELORMIT. | 19,3160 | -4,28 | ARIMA | 9,1400 | -0,44 | ATRESMEDIA | 3,4500 | -1,03 | AUDAX RENOV. | 1,9660 | 1,55 | AUX.FERROCAR | 36,7000 | 1,52 | AZKOYEN | 5,6800 | 0,71 | B.SANTANDER | 2,8975 | -2,29 | BA.SABADELL | 0,4166 | -3,34 | BANKIA | 1,6345 | -4,02 | BANKINTER | 5,4920 | -1,61 | BARON DE LEY | 110,0000 | 0,00 | BAVIERA | 13,7000 | 0,00 | BBVA | 4,6030 | -2,15 | BERKELEY | 0,4060 | -3,33 | BIOSEARCH | 2,1300 | 0,00 | BO.RIOJANAS | 3,3000 | 0,00 | BORGES BAIN | 2,7600 | 0,00 | CAIXABANK | 2,4070 | -3,26 | CAM | 1,3400 | 0,00 | CASH | 0,7900 | -1,86 | CCEP | 42,2000 | -2,31 | CELLNEX | 45,0500 | 5,65 | CEVASA | 7,1000 | 0,00 | CIE AUTOMOT. | 22,7600 | 0,89 | CLEOP | 1,1500 | 0,00 | CODERE | 1,3300 | -0,60 | COEMAC | 2,8700 | 0,00 | CORP. ALBA | 39,4500 | -1,13 | D.E.ANCLAJE | 9,0000 | 0,00 | D.FELGUERA | 1,1400 | 2,33 | DEOLEO | 0,3500 | -3,31 | DIA | 0,1210 | -0,98 | DOMINION | 4,0050 | -2,32 | EBRO FOODS | 17,8400 | 1,48 | EDREAMS | 5,0000 | -2,72 | ELECNOR | 10,5500 | -1,86 | ENAGAS | 17,3650 | -0,49 | ENCE | 4,2510 | 0,21 | ENDESA | 20,5500 | -0,72 | ERCROS | 2,4150 | 0,21 | EUSKALTEL | 8,2600 | -1,90 | EZENTIS | 0,4260 | -2,74 | FAES FARMA | 3,6700 | -4,05 | FCC | 9,8100 | -1,41 | FERROVIAL | 20,6400 | -3,46 | FLUIDRA | 22,3000 | 1,36 | G.A.M. | 1,5100 | -0,66 | GESTAMP | 4,5020 | -0,13 | GR.C.OCCIDEN | 30,9000 | -2,22 | GRENERGY | 34,9000 | -1,97 | GRIFOLS CL.A | 20,8200 | -5,02 | GRIFOLS CL.B | 13,0200 | -2,25 | IAG | 2,2270 | 2,86 | IBERDROLA | 10,4250 | 1,31 | IBERPAPEL | 17,3500 | -1,14 | INDITEX | 27,3100 | -1,05 | INDRA A | 7,2750 | -4,02 | INM.COLONIAL | 8,0800 | -1,64 | INM.DEL SUR | 7,5600 | -0,79 | LAR ESPAÑA | 4,9850 | 5,39 | LIBERBANK | 0,2580 | 0,19 | LIBERTAS 7 | 1,1300 | 7,62 | LINGOTES ESP | 11,3000 | 1,80 | LOGISTA | 16,0200 | -1,84 | MAPFRE | 1,5720 | -1,26 | MEDIASET | 4,9700 | 0,20 | MELIA HOTELS | 7,0000 | -1,69 | MERLIN | 8,5850 | -1,89 | METROVACESA | 6,2800 | -2,48 | MIQUEL COST. | 14,0000 | 0,86 | MONTEBALITO | 1,3500 | -1,46 | NATURGY | 20,7100 | -0,91 | NATURHOUSE | 1,7650 | 0,00 | NEINOR | 10,5200 | 3,34 | NEXTIL | 0,4920 | 1,23 | NH HOTEL | 4,1400 | -0,84 | NICO.CORREA | 4,7400 | -0,84 | NYESA | 0,0085 | -3,41 | OHL | 0,5860 | -5,64 | ORYZON | 3,9300 | -1,87 | PESCANOVA | 0,5470 | -4,54 | PHARMA MAR | 109,6000 | -3,01 | PRIM | 10,5500 | -0,47 | PRISA | 1,0000 | 2,04 | PROSEGUR | 2,5540 | -2,89 | QUABIT | 0,3700 | -0,40 | R.E.C. | 13,8650 | 1,54 | REALIA | 0,6700 | -4,01 | REIG JOFRE | 5,9400 | -3,88 | RENO M. S/A | 1,0440 | 0,00 | RENO M.CONV. | 0,7000 | 0,00 | RENTA 4 | 7,1400 | 0,56 | RENTA CORP. | 1,7450 | -4,90 | REPSOL | 10,4150 | -1,93 | ROVI | 45,2000 | -1,31 | SACYR | 2,0920 | -0,76 | SAN JOSE | 5,2700 | 3,94 | SERVICE P.S. | 1,0100 | 0,50 | SIEMENS GAME | 30,8000 | -1,19 | SOLARIA | 18,6000 | -2,11 | SOLARPACK | 19,0500 | -2,56 | SOLTEC | 8,0300 | -9,78 | TALGO | 4,3600 | 0,35 | TEC.REUNIDAS | 12,0900 | -2,50 | TELEFONICA | 3,5260 | -3,90 | TUBACEX | 1,3560 | -1,74 | TUBOS REUNI. | 0,2385 | -3,44 | UNICAJA | 0,7260 | 0,69 | URBAS | 0,0188 | 0,00 | VERTICE 360 | 4,0000 | -0,12 | VIDRALA | 98,4000 | 5,81 | VISCOFAN | 58,2500 | 2,92 | VOCENTO | 0,9100 | 1,34 | ZARDOYA OTIS | 5,3400 | -2,38 |
Preus a tancament de 26/02/2021
Nom |
Ültim |
% Dif. |
LIBERTAS 7 | 1,1300 | 7,62 | VIDRALA | 98,4000 | 5,81 | CELLNEX | 45,0500 | 5,65 | LAR ESPAÑA | 4,9850 | 5,39 | SAN JOSE | 5,2700 | 3,94 |
Nom |
Ültim |
% Dif. |
SOLTEC | 8,0300 | -9,78 | AMREST | 7,0000 | -6,67 | OHL | 0,5860 | -5,64 | GRIFOLS CL.A | 20,8200 | -5,02 | RENTA CORP. | 1,7450 | -4,90 |
* miles de euros
Preus a tancament de 26/02/2021
ESTADO DEL MERCADO
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia
|